Ansøgere til medaljer i krigene 1864 i Lunde Herred
2 | Anders | Andersen | 19 maj 1831 | Norup | Norup | Husmand Væver | ||
3 | Anders | Andersen | 16 juli 1838 | Egense | Norup | Husmand | ||
4 | Anders Eriksen | Andersen | 11 februar 1838 | Lunde | Lunde | Husmand | ||
5 | Christen | Andersen | 27 juli 1831 | Lumby | Lumby | Husmand steenhugger | ||
6 | Hans | Andersen | 22 november 1833 | Hals | Hofmansgave | Arbejdsmand | Norup | |
7 | Hans | Andersen | 16 maj 1838 | Stige | Lumby | Arbejdsmand | ||
8 | Lars | Andersen | 9 marts 1835 | Ørritslev By | Otterup | Husmand | ||
9 | Ove | Andersen | 1 januar 1833 | Lumby | Lumby | Tømmer | ||
10 | Peder | Andersen | 21 november 1838 | Hesum | Skeby | Indsidder | ||
11 | Peder | Andersen | 31 marts 1842 | Lunde | Glavendrup | Teglmester | ||
12 | Rasmus | Andersen | 20 september 1840 | Allesø | Odense | Husmand | ||
13 | Søren | Andersen | 20 maj 1830 | Ørslev | Lunde | Træskomand | ||
14 | Peder | Hansen | 6 september 1830 | Emmelev Mark | Hjadstrup | Husejer | ||
15 | Anders | Bendtsen | 18 maj 1838 | Allesø | Odense | Boelsmand | ||
16 | Anders | Bendtsen | 20 november 1838 | Allesø | Odense | Gaardmand | ||
17 | Peder Christian | Bendtsen | 16 juni 1841 | Allesøe | Allesø | Landmand | ||
18 | Morten | Christensen | 9 januar 1835 | Anderup | Lumby | Sadelmager | ||
19 | Niels | Christensen | 26 mai 1831 | Ørritslev By | Otterup | Landmand | ||
20 | Niels Christian | Christensen | 6 februar 1834 | Anderuphus | Lumby | Husmand | ||
21 | Niels Frederik | Christensen | 13 nov 1838 | Hesum | Skeby | Indsidder | ||
22 | Anders | Christiansen | 11 oktober 1832 | Ølund By | Skeby | Landmand | ||
23 | Anders | Chritiansen | 1 december 1838 | Østrup Mark | Klintebjerg | Husmand | ||
24 | Hans Peter | Christiansen | 5 december 1833 | Egense Mark | Norup | Husmand | ||
25 | Johannes | Christiansen | 4 april 1836 | Ørritslev By | Otterup | Husmand | ||
26 | Knud | Christiansen | 22 juli 1835 | Hjadstrup | Emmelev | Husmand | ||
27 | Rasmus | Christiansen | 14 november 1834 | Otterup Mark | Otterup | Husmand | ||
28 | Jørgen | Hendriksen Dalboe | 18 september 1835 | Dagstrup | Østrup | Tjenestekarl | ||
29 | Jens Peter | Ebbesen | 29 november 1841 | Egense By | Norup | Landmand | ||
30 | Jeppe | Ebbesen | 5 marts 1840 | Øster Egense | Norup | Husmand | ||
31 | Rasmus | Ebbesen | 17 marts 1838 | Otterup Mark | Otterup | Gaardmand | ||
32 | Niels | Eriksen | 21 juni 1840 | Hjorslev | Otterup | Gaardmand | ||
33 | Niels | Hansen Eskelund | 10 marts 1836 | Østrup By | Østrup | Husmand | ||
34 | Peder | Frederiksen | 29 frbruar 1839 | Stige By | Odense | Landmand | ||
35 | Harald Wiggo Emil | Hald | 25 februar 1840 | Lumby | Odense | Præstegaards forvalter | ||
36 | Rasmus | Nielsen | 12 januar 1833 | Hjadstrup | Hjadstrup | Gaardbestryrer | ||
37 | Anders | Hansen | 26 februar 1834 | Østrup | Dagstrup | Arbejdsmand | ||
38 | Anders | Hansen | 9 oktober 1841 | Østrup | Lunde | Høker | ||
39 | Hans | Hansen | 22 maj 1831 | Hesum | Skeby | Husmand | ||
40 | Hans | Hansen | 6 september 1833 | Lunde | Lunde | Arbejdsmand | ||
41 | Hans | Hansen | 7 feb 1835 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
42 | Hans | Hansen | 6 september 1835 | Stige | Lumby | Husmand | ||
43 | Hans | Hansen | 13 februar 1840 | Lumby | Lumby | Husmand Bødker | ||
44 | Hans Peder | Hansen | 30 juni 1841 | Hjadstrup | Emmelev | Husmand | ||
45 | Johan Frederik | Hansen | 7 april 1835 | Fremmelev | Lunde | Gaardmand | ||
46 | Jørgen | Hansen | 19 oktober 1834 | Hjadstrup | Hjadstrup | Husmand | ||
47 | Lars | Hansen | 15 juni 1833 | Stige | Odense | Husmand | ||
48 | Mads | Hansen | 4 maj 1839 | Lunde | Lunde | Skrædder | ||
49 | Mads Jørgen | Hansen | 1 december 1834 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
50 | Niels | Hansen | 11 juni 1830 | Srige | Lumby | Arbejdsmand | ||
51 | Niels | Hansen | 27 december 1831 | Lumby | Anderup | Husmand | ||
52 | Niels | Hansen | 27 juli 1833 | Lumby | Lumby | Tømmermand | ||
53 | Niels | Hansen | 28 marts 1835 | Hjadstrup | Emmelev | Husmand | ||
54 | Rasmus | Hansen | 23 september 1831 | Allesø | Allesø | Boelsmand | ||
55 | Rasmus | Hansen | 19 feb 1836 | Norup By | Norup | Husmand | ||
56 | Rasmus | Hansen | 30 april 1839 | Lumby | Lumby | Gaardmand | ||
57 | Rasmus Christian | Hansen | 16 december 1841 | Hasmark | Norup | Husmand på Hasmark Mark | ||
58 | Ole | Hansen | 11 maj 1831 | Enemærket | Otterup | Husmand | ||
59 | Christen | Henriksen | 30 april 1829 | Lumby Taarup | Lumby | Husmand | ||
60 | Jesper | Christensen Høier | 27 oktober 1835 | Hauge By, Lumby | Lumby | Husmand | ||
61 | Niels Peder | Jacobsen | 11 december 1834 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
62 | Anders Jensen | Halgaard | 22 december 1833 | Hjadstrup | Hjadstrup | Husmand | ||
63 | Hans | Jensen | 14 august 1837 | Otterup | Otterup | Væver | Gjerskov | |
64 | Hans Andreas | Jensen | 7 marts 1834 | Enemark Østrup | Lunde | Husmand | ||
65 | Hans Christian | Jensen | 22 oktober 1838 | Skeby | Otterup | Husmand | ||
66 | Hans Christian | Jensen | 25 oktober 1839 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
67 | Jens Peder | Jensen | 16 februar 1841 | Allesø | Odense | Møller | ||
68 | Mathias | Jensen | 7 maj 1834 | Taastrup | Lunde | Gaardmand | ||
69 | Niels | Jensen | 28 december 1836 | Allesø | Odense | Indsidder | ||
70 | Rasmus | Jensen | 25 februar 1836 | Halvgaard | Otterup | Husmand | ||
71 | Rasmus | Jensen | 13 maj 1840 | Hasmark | Norup | Arbejdsmand | ||
72 | Hans | Jeppesen | 15 oktober 1838 | Anderup | Lunde | Landmand | ||
73 | Rasmus | Jeppesen | 23 august 1836 | Egense By | Norup | Gaardmand | ||
74 | Rasmus | Pedersen | 12 Februar 1837 | Lumby | Lumby | Landmand | ||
75 | Johan | Jochumsen | 25 oktober 1835 | Ørritslev Mark | Skeby | Indsidder | ||
76 | Jens | Johansen Barnehøi | 16 april 1832 | Hofmansgave | Norup |
Kudsk Ads. Her. Etatsraad Hofman Bang
|
||
77 | Jens | Johansen | 20 august 1837 | Dalby | Lunde | Slagter | ||
78 | Peder | Jokomsen | 23 august 1836 | Østrup | Østrup | Husmand | ||
79 | Anders Chr. | Jørgensen | 28 januar 1837 | Lunby | Lumby | Landmand | ||
80 | Christian | Jørgensen | 30 juni 1840 | Hasmark | Norup | Gaardbestyrer | ||
81 | Hans | Jørgensen | 15 marts 1830 | Fremmelev | Lunde | Arbejdsmand | ||
82 | Hans | Jørgensen | 9 marts 1831 | Fremmelev | Lunde | Husmand | ||
83 | Hans | Jørgensen | 24 juni 1835 | Lumby | Lumby | Møllebygger Husmand | ||
84 | Hans | Jørgensen | 24 marts 1836 | Hauge By, | Lumby | Snedker Husmand | ||
85 | Hans | Jørgensen | 25 apri 1840 | Allesø | Allesø | Husmand | ||
86 | Hans Christian | Jørgensen | 22 februar 1840 | Stige | Lumby | Landmand | ||
87 | Hans Peder | Jørgensen | 8 marts 1838 | Hasmark | Norup | Gaardmand | ||
88 | Lars | Jørgensen | 8 september 1832 | Thaarup | Lumby | Gaardmand | ||
89 | Lars | Jørgensen | 10 juli 1833 | Lumby | Maskinbygger | Husmand | ||
90 | Lars | Jørgensen | 20 oktober 1834 | Daugstrup | Østrup | Smed | ||
91 | Lars | Jørgensen | 15 marts 1835 | Hjadstrup | Hjadstrup | Indsidder | ||
92 | Mads | Jørgensen | 4 april 1832 | Hofmansgave | Norup | Tjenestekarl | ||
93 | Niels | Jørgensen | 27 juni 1836 | Egense By | Norup | Husmand | ||
94 | Ole | Jørgensen | 8 februar 1839 | Baagø | Skeby | Boelsmand | ||
95 | Peder | Jørgensen | 12 april 1831 | Allesøe | Allesø | Husmand og Væver | ||
96 | Rasmus | Jørgensen | 19 august 1836 | Egense By | Norup | Smed | ||
97 | Rasmus | Jørgensen | 5 marts 1830 | Skamby | Norup | Husmand | ||
98 | Rasmus | Jørgensen | 14 januar 1831 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
99 | Anders Christen | Knudsen | 25 april 1840 | Klintebjerg | Skeby | Husmand | ||
100 | Hans | Knudsen | 25 juli 1834 | Ørritslev Mark | Skeby | Husmand | ||
101 | Jens | Knudsen | 25 oktober 1834 | Stige | Lumby | Arbejdsmand | ||
102 | Jørgen | Knudsen | 2 september 1834 | Hasmark By | Norup | Hestehavehuus | ||
103 | Knud | Knudsen | 29 august 1829 | Lumby | Lumby | Husmand og Hjulmand | ||
104 | Knud | Knudsen | 11 juli 1838 | Norup | Norup | Gaardbestyrer | ||
105 | Lars | Knudsen | 10 maj 1838 | Lunde Mark | Lunde | Husmand | ||
106 | Peder | Knudsen | 17 oktober 1834 | Gerskov Mark | Skeby | Indsidder | ||
107 | Peder Pedersen | Knudsen | 5 januar 1833 | Allesø | Allesø | Husmand og snedker | ||
108 | Christian | Larsen | 15 november 1842 | Egense By | Norup | Husmand | ||
109 | Jeppe | Larsen | 6 marts 1838 | Allesø | Allesø | Boelsmand | ||
110 | Johan | Larsen | 25 maj 1828 | Hasmark | Norup | Murer og Arbejdsmand | ||
111 | Knud | Larsen | 23 januar 1834 | Hessum By | Skeby | Gaardmand | ||
112 | Knud | Larsen | 12 august 1838 | Dagstrup Mark | Østrup | Indsidder | ||
113 | Kristen | Larsen | 31 marts 1839 | Otterup Mark | Otterup | Arbejdsmand | ||
114 | Lars | Larsen | 30 september 1833 | Daugstrup | Østrup | Husmand og væver | ||
115 | Mads | Larsen | 7 september 1833 | Otterup | Otterup | Husmand | ||
116 | Mads | Larsen | 16 november 1840 | Hasmark | Norup | Gaarsmand | ||
117 | Niels | Larsen | 16 juni 1834 | Otterup | Otterup | Husmand | ||
118 | Peder | Larsen | 2 december 1830 | Østrup | Østrup | Arbejdsmand | ||
119 | Peder | Larsen | 13 juni 1834 | Otterup | Otterup |
hos Skrædder Rasmus Nielsen i Otterup
|
||
120 | Peder Christian | Larsen | 14 maj 1839 | Allesø | Allesø | Husmand | ||
121 | Rasmus | Larsen | 30 marts 1831 | Ølund By | Skeby | Gaardmand | ||
122 | Rasmus | Larsen | 3 juni 1835 | Allesø | Allesø | Husmand | ||
123 | Søren | Larsen | 6 november 1835 | Beldringe | Lunde | Husmand | ||
124 | Christian | Hansen Linddal | 1 februar 1836 | Hjadstrup | Hjadstrup | Murer | ||
125 | Mathias Peter | Lundgren | 19 april 1832 | Østrup | Østrup | Skomager | ||
126 | Christen | Madsen | 21 november 1832 | Stige | Lumby | Gaardmand | ||
127 | Christen | Madsen | 1 november 1835 | Andrup By | Lumby | Husmand arbejdsmand | ||
128 | Hans | Madsen | 8 april 1837 | Hjadstrup | Hjadstrup | Husejer | ||
129 | Hans | Madsen | 16 april 1840 | Allesø | Allesø | Indsidder arbejdsmand | ||
130 | Niels | Madsen | 2 januar 1839 | Ørritslev | Otterup | Husejer | ||
131 | Niels | Madsen | 12 april 1840 | Stige | Lumby | Bådfører | ||
132 | Rasmus | Madsen | 29 december 1836 | Lumby | Lumby | Husmand | ||
133 | Rasmus | Mathiasen | 16 februar 1837 | Ørritslev Mark |
Arbejder på Klintebjerg Saltfabrik
|
|||
134 | Jørgen | Mikkelsen | 21 januar 1836 | Hasmark | Norup | Gaardmand | ||
135 | Rasmus | Mikkelsen | 22 marts 1831 | Fremmelev | Lunde | Gaardejer | ||
136 | Rasmus | Mikkelsen | 21 marts 1836 | Stige | Lumby | Landmand | ||
137 | Knud | Rasmussen | 15 september 1836 | Østrup | Østrup | Husmand | ||
138 | Andreas | Hansen | 15 december 1834 | Østrup | Vangaard | Arbejdsmand | ||
139 | Jørgen | Mortensen | 12 december 1837 | Kappendrup | Hjadstrup | Handelsmand | ||
140 | Carl | Møller | 20 maj 1841 | Klintebjerg | Skeby | Farver | ||
141 | Andreas | Nielsen, Lillelund | 16 marts 1833 | Otterup | Lillelund | Husmand | ||
142 | Anders | Nielsen | 14 april 1839 | Ørritslev | Otterup Sogn | Tjenestekarl | ||
143 | Andreas | Nielsen | 8 maj 1837 | Ølund By | Skeby | Husmand | ||
144 | Christen | Nielsen | 26 juni 1831 | Stige | Lumby | Husmand | ||
145 | Christen | Nielsen | 29 juli 1838 | Lumby | Lumby | Smed | ||
146 | Gustav | Nielsen | 14 november 1840 | Skelsbæk | Norup | Maler | ||
147 | Hans | Nielsen | 3 august 1831 | Allesø | Allesø | Boelsmand | ||
148 | Hans | Nielsen | 23 februar 1836 | Allesø | Allesø | Husmand og Smed | ||
149 | Jens | Nielsen | 24 december 1835 | Hjadstrup | Hjadstrup | Murersvend | ||
150 | Jørgen | Nielsen | 28 marts 1837 | Otterup | Otterup | Skrædder | ||
151 | Jørgen Mathias | Nielsen | 18 januar 1835 | Allesø | Allesø | Gaardmand | ||
152 | Knud | Nielsen | 21 januar 1837 | Hjadstrup | Emmelev Mark |
Landpostbud mellem Odense og Otterup
|
||
153 | Knud | Nielsen | 15 februar 1837 | Hjadstrup | Bladstrup | Huusejer | ||
154 | Morten | Nielsen | 31 maj 1831 | Allesø | Allesø | Husmand | ||
155 | Niels | Nielsen | 21 august 1840 | Østrupgaard Gods | Skeby | Skytte | ||
156 | Peder | Nielsen | 4 september 1837 | Lindø | Skeby | Husmand | ||
157 | Peder | Nielsen | 14 september 1837 | Norup By | Norup | Bødker | ||
158 | Rasmus | Nielsen | 24 februar 1832 | Beldringe | Lunde | Husmand | ||
159 | Jørgen | Nielsen | 18 januar 1830 | Klintebjerg | Skeby | Murer | ||
160 | Jørgen | Olsen | 26 januar 1837 | Gjerskov | Skeby | Arbejdsmand | ||
161 | Lars | Olsen | 4 juli 1841 | Vester Lunde | Lunde | Sognefoged gaardmand | ||
162 | Mathias | Olsen | 1 juni 1831 | Bladstrup | Hjadstrup | Tjenestekarl | ||
163 | Morten | Olsen | 15 maj 1833 | Ørritslev | Skeby | Gaardejer | ||
164 | Rasmus | Olsen | 24 september 1841 | Lumby | Lumby | Tjenestekarl | ||
165 | Anders Christian | Pedersen | 7 februar 1841 | Stige | Lumby | Rugbrøds bager | ||
166 | Christian | Pedersen | 4 maj 1841 | Østrup | Østrup | Murer Husmand | ||
167 | Hans Peter | Pedersen | 6 august 1839 | Otterup Mark | Otterup | Husmand | ||
168 | Jacob | Pedersen | 26 maj 1831 | Otterup By | Otterup | Husmand | ||
169 | Jens | Pedersen | 26 september 1829 | Stige | Lumby | Sømand | ||
170 | Jens | Pedersen | 11 juli 1837 | Vester Lunde | Lunde | Tømrer svend | ||
171 | Jesper | Pedersen | 30 marts 1840 | Hasmark | Norup | Huusmand | ||
172 | Lars Carlsen | Pedersen | 7 april 1838 | Bladstrup | Hjadstrup | Landmand | ||
173 | Peder | Pedersen | 23 maj 1840 | Norup Mark | Norup | Skrædder | ||
174 | Hendrik | Pedersen | 23 januar 1839 | Anderup Mark | Lumby | Murer | ||
175 | Rasmus | Pedersen | 17 januar 1834 | Østrup Mark | Østrup | Landmand | ||
176 | Rasmus | Pedersen | 20 marts 1834 | Stige | Lumby | Skibstømmer | ||
177 | Rasmus | Pedersen | 26 juin 1836 | Vester Lunde | Lunde | Snedker | ||
178 | Rasmus Larsen | Pedersen | 9 april 1832 | Stige | Lumby | Skibstømmer | ||
179 | Niels | Poulsen | 15 juli 1839 | Egense Mark | Norup | Husmand | ||
180 | Carl Christian | Rasmussen | 9 august 1840 | Taarup Mark | Lumby | Væver | ||
181 | Hans | Rasmussen | 26 november 1835 | Allesø | Allesø | Boelsmand | ||
182 | Hans Peter | Rasmussen | 16 april 1838 | Hasmark Mark | Norup | Gaardejer | ||
183 | Jens | Rasmussen | 11 juni 1836 | Otterup By | Otterup | Huusmand | ||
184 | Johan | Rasmussen | 18 november 1841 | Lunde By | Lunde | Landmand | ||
185 | Lars | Rasmussen | 4 maj 1834 | Stige | Lumby | Væver | ||
186 | Lars | Rasmussen | 1 juli 1836 | Glaundrup By | Lunde | Teglbrænder | ||
187 | Mads | Rasmussen | 3 oktober 1839 | Østrup By | Østrup | Gaardejer | ||
188 | Niels | Rasmussen | 28 juli 1833 | Hjadstrup By | Hjadstrup | Tjenestekarl | ||
189 | Niels | Rasmussen | 29 juli1836 | Klintebjerg | Skeby | Træskomand | ||
190 | Niels Christian | Rasmussen | 8 april 1841 | Dagstrup Mark | Østrup | Steenhugger | ||
191 | Peder | Rasmussen | 22 september 1833 | Stige By | Lumby | Murermester | ||
192 | Peder | Rasmussen | 6 febrruar 1837 | Lumby | Lumby | Huusmand | ||
193 | Rasmus Jens | Rasmussen | 27 august 1838 | Ørritslev | Skeby | Lamdmand | ||
194 | Anders | Hansen | 17 november 1839 | Stige | Lumby | Tjenestekarl | ||
195 | Christian | Simonsen | 11 januar 1841 | Nislev Mølle | Lunde | Avlskarl | ||
196 | Jens | Simonsen | 27 juni 1833 | Taarup Mark | Lumby | Arbejdsmand | ||
197 | Rasmus | Simonsen | 24 april 1841 | Egense Mark | Norup | Landmand | ||
198 | Peder | Steffensen | 16 marts 1832 | Egense Mark | Norup | Husmand | Bederslev | |
199 | Hans Christian Peder | Storm | 9 september 1838 | Kronborghus | Lunde | Arbejdsmand | Vejstrup | |
200 | Niels Vilhelm | Stysvig | 26 oktober 1833 | Øster Lunde | Lunde | Husmand | ||
201 | Hans Christian | Sørensen | 18 marts 1839 | Ølund By | Skeby | Husmand | ||
202 | Jørgen | Thomassen | 10 februar 1836 | Allesø | Allesø | Huusmand | ||
203 | Rasmus | Hansen Toftegaard | 5 maj 1838 | Emmelev Mark | Hjadstrup | Huusmand | ||
204 | Christen | Hansen Toftegaard | 18 juni 1841 | Gjerup By | Hjadstrup | Tømmermester | ||
205 | Mathias Bruun | Thane | 24 juni 1836 | Norup By | Norup | Maler | ||
206 | Jeppe | Christensen Vittborg | 29 oktober 1835 | Hjadstrup sletten | Hjadstrup | Farver | ||
207 | Julius | Volther | 15 april 1831 | Hjorslev | Otterup | Skomager | ||